Hidden Page


I keep a backup file here, which including some batch work under Win9x.
The Module01.bat can be executed with the F9 and F10 keys
but are only included in this zip file: draw.zip.

  Module01.bat

  If you run this module after a drawing is created, then a file named
  _SCREEN.DAT would be created.

  To avoid the _SCREEN.DAT file to be used, just delete or remove the
  _SCREEN.DAT file from the TEMP dir.

  To install the below "Module01.bat", write the following line,
  into _DRW.BAT (before the label named HEX:)

IF EXIST _SCREEN.DAT IF EXIST MODULE01.BAT CALL MODULE01.BAT Display
:HEX

  and the following line; (to be placed before the last line, as this:)

ECHO EXIT|%COMSPEC%/kPROMPT dB800:0LFA0$_q|DEBUG|FIND "  ">%TEMP%.\~DUMP.TMP
MODE Co80

:: ---- Module01.bat ----

  @GOTO '%1
:'
  @ECHO OFF
  IF EXIST %TEMP%.\_SCREEN.DAT   GOTO 'Display
  IF NOT EXIST %TEMP%.\~DUMP.TMP GOTO 'EOF
  IF EXIST %TEMP%.\!DEBUG!.TMP   GOTO 'SCRipt
  ECHO EXIT|%COMSPEC%/kPROMPT fB800:500L10 DB 7$_q|debug>NUL
  ECHO fB800:500L10 DB 01>                   %TEMP%.\!DEBUG!.TMP
  FOR %%! in (5 6 7 8) do CALL %0 G%1 %2%%!
  ECHO n%TEMP%.\_SCREEN.DAT>>                %TEMP%.\!DEBUG!.TMP
  FOR %%! in (rCX 3E80 w5020 q) do ECHO %%!>>%TEMP%.\!DEBUG!.TMP
:'SCRipt
  debug %TEMP%.\~DUMP.TMP < %TEMP%.\!DEBUG!.TMP > NUL
  ECHO q>>%TEMP%.\_SCREEN.DAT
  DEL     %TEMP%.\~DUMP.TMP
  DEL /p  %TEMP%.\!DEBUG!.TMP
:'Display
  debug < %TEMP%.\_SCREEN.DAT > NUL
  GOTO 'EOF
:'G
  FOR %%! in (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F) do CALL %0 G%1 %2%%!
  GOTO 'EOF
:'GG
  FOR %%! in (2 6 A E) do CALL %0 G%1 %2%%!
  ECHO EXIT|%COMSPEC%/kPROMPT fB800:510L%2 DB 7$_q|debug>NUL
  ECHO fB800:510L%2 DB 01>> %TEMP%.\!DEBUG!.TMP
  GOTO 'EOF
:'GGG
  ECHO eFE'fB800:'>>        %TEMP%.\!DEBUG!.TMP
  ECHO m106L3 104>>         %TEMP%.\!DEBUG!.TMP
  ECHO e107'L10'>>          %TEMP%.\!DEBUG!.TMP
  ECHO e122' '>>            %TEMP%.\!DEBUG!.TMP
  ECHO e13C D A>>           %TEMP%.\!DEBUG!.TMP
  ECHO mFEL40 %20>>         %TEMP%.\!DEBUG!.TMP
  ECHO m14F 4E12 100>>      %TEMP%.\!DEBUG!.TMP
:'EOF

:: ---- SetupDRW.bat ----

@ECHO OFF
@IF EXIST %0.BAT %0.BAT
@ECHO.>%TEMP%.\_DRW.BAT
FIND /v "@" <%0 | DEBUG %TEMP%.\_DRW.BAT > CON
@ECHO.
@IF NOT EXIST %TEMP%.\_DRW.BAT ECHO. Something is wrong?! :-(
@IF EXIST %TEMP%.\_DRW.BAT ECHO. You may use %TEMP%.\_DRW.BAT :-)
@GOTO EOF
e100 40 45 43 48 4F 20 4F 46 46 D A 4D 4F 44 45 20
e110 43 6F 38 30 D A 46 4F 52 20 25 25 21 20 69 6E
e120 20 28 25 74 65 6D 70 25 2E 5C 20 43 44 29 20 64
e130 6F 20 25 25 21 20 25 74 65 6D 70 25 2E D A 45
e140 43 48 4F 20 45 58 49 54 5B 3E 7E D A 25 43 4F
e150 4D 53 50 45 43 25 2F 6B 50 52 4F 4D 50 54 20 45
e160 43 48 4F 20 68 25 25 34 20 25 25 35 24 67 7E 2E
e170 62 61 74 24 5F 45 43 48 4F 20 71 24 67 24 67 7E
e180 2E 62 61 74 24 5F 64 65 62 75 67 24 4C 7E 2E 62
e190 61 74 24 67 24 67 7E 2E 62 61 74 24 5F 25 43 4F
e1A0 4D 53 50 45 43 25 2F 6B 50 52 4F 4D 50 54 20 66
e1B0 31 25 25 31 4C 43 20 44 20 41 20 31 41 20 39 24
e1C0 24 5F 6D 31 31 44 4C 34 20 31 25 25 31 24 24 5F
e1D0 65 43 27 53 45 54 20 25 25 32 3D 27 24 24 5F 72
e1E0 63 78 24 24 5F 45 24 24 5F 77 43 24 24 5F 71 24
e1F0 4C 7E 20 24 62 64 65 62 75 67 20 7E 2E 62 61 74
e200 24 67 4E 55 4C 24 5F 43 41 4C 4C 20 7E 3C 7E 20
e210 3E 44 69 67 69 74 73 2E 62 61 74 D A 53 45 54
e220 20 48 45 58 3D 30 45 45 D A 53 45 54 20 43 6F
e230 30 3D 37 37 D A 53 45 54 20 43 48 52 3D 44 42
e240 D A 53 45 54 20 53 54 50 3D 32 D A 53 45 54
e250 20 44 53 48 3D 30 D A 45 43 48 4F 2E 20 FF 20
e260 20 20 20 20 20 20 20 48 69 74 20 61 6E 20 5B 41
e270 72 72 6F 77 5D 20 4B 65 79 20 6F 72 20 70 72 65
e280 73 73 20 5B 46 38 5D 20 74 6F 20 73 65 65 20 74
e290 68 65 20 68 65 6C 70 20 66 69 6C 65 2E D A 46
e2A0 4F 52 20 25 25 21 20 69 6E 20 28 2E 20 2E 20 2E
e2B0 20 2E 20 2E 46 35 20 2E 43 6F 6C 20 2E 20 2E 20
e2C0 2E 46 36 20 2E 43 68 72 20 2E 20 2E 20 2E 46 37
e2D0 20 2E 53 74 70 20 2E 20 2E 20 2E 20 2E 20 2E 20
e2E0 2E 49 6E 73 29 20 64 6F 20 45 43 48 4F 25 25 21
e2F0 D A 3A 48 45 58 D A 25 43 4F 4D 53 50 45 43
e300 25 2F 6B 50 52 4F 4D 50 54 20 66 42 38 30 30 3A
e310 34 4C 34 27 25 48 45 58 25 27 31 37 24 5F 66 42
e320 38 30 30 3A 33 4C 33 27 25 48 45 58 25 27 24 5F
e330 66 42 38 30 30 3A 32 4C 32 27 25 48 45 58 25 27
e340 24 5F 66 42 38 30 30 3A 33 4C 31 20 31 37 24 5F
e350 66 42 38 30 30 3A 35 4C 31 20 31 37 24 5F 71 3C
e360 7E 20 7C 44 45 42 55 47 3E 4E 55 4C D A 25 43
e370 4F 4D 53 50 45 43 25 2F 6B 50 52 4F 4D 50 54 20
e380 65 31 30 30 20 35 30 20 31 46 20 42 38 20 34 30
e390 20 34 43 20 32 32 20 36 20 31 37 20 34 20 43 44
e3A0 20 32 31 24 5F 67 24 5F 3C 7E 20 7C 64 65 62 75
e3B0 67 3E 4E 55 4C D A 53 45 54 20 43 6F 31 3D 25
e3C0 43 6F 30 25 D A 49 46 20 65 72 72 6F 72 6C 65
e3D0 76 65 6C 20 36 34 20 53 45 54 20 43 6F 31 3D 30
e3E0 30 D A 25 43 4F 4D 53 50 45 43 25 2F 6B 50 52
e3F0 4F 4D 50 54 20 66 42 38 30 30 3A 25 48 45 58 25
e400 20 4C 25 53 54 50 25 20 25 43 48 52 25 20 33 46
e410 20 20 20 24 5F 71 3C 7E 20 7C 44 45 42 55 47 3E
e420 4E 55 4C D A 25 43 4F 4D 53 50 45 43 25 2F 6B
e430 50 52 4F 4D 50 54 20 66 42 38 30 30 3A 25 48 45
e440 58 25 20 4C 25 53 54 50 25 20 25 43 48 52 25 20
e450 25 43 6F 31 25 24 5F 71 3C 7E 20 7C 44 45 42 55
e460 47 3E 4E 55 4C D A 43 48 4F 49 43 45 2F 6E 2F
e470 73 2F 63 3A 8 4B 53 4D 52 48 2B 50 47 4F 49 51
e480 3F 40 41 42 1B 3E 4E 55 4C D A 46 4F 52 20 25
e490 25 21 20 69 6E 20 28 32 20 33 20 34 20 35 20 36
e4A0 20 37 20 38 20 39 20 31 30 20 31 31 20 31 32 20
e4B0 31 33 20 31 34 20 31 35 20 31 36 20 31 37 29 20
e4C0 64 6F 20 49 46 20 45 52 52 4F 52 4C 45 56 45 4C
e4D0 20 25 25 21 20 47 4F 54 4F 20 25 25 21 D A 3A
e4E0 31 D A 25 43 4F 4D 53 50 45 43 25 2F 6B 50 52
e4F0 4F 4D 50 54 20 66 42 38 30 30 3A 25 48 45 58 25
e500 20 4C 25 53 54 50 25 20 44 42 20 30 30 20 24 5F
e510 71 3C 7E 20 7C 44 45 42 55 47 3E 4E 55 4C D A
e520 3A 32 D A 45 43 48 4F 20 25 53 54 50 25 7C 43
e530 48 4F 49 43 45 2F 63 27 45 27 43 27 41 27 38 27
e540 27 27 27 27 27 27 27 36 27 34 27 32 3E 4E 55 4C
e550 D A 46 4F 52 20 25 25 21 20 69 6E 20 28 32 20
e560 34 20 36 20 38 20 41 20 43 20 45 29 20 64 6F 20
e570 49 46 20 45 52 52 4F 52 4C 45 56 45 4C 20 25 25
e580 21 20 53 45 54 20 63 6F 31 3D 25 25 21 D A 49
e590 46 20 45 52 52 4F 52 4C 45 56 45 4C 20 25 44 53
e5A0 48 25 30 30 30 30 31 32 38 20 43 41 4C 4C 20 44
e5B0 69 67 69 74 73 3D 20 33 2C 20 48 45 58 20 3D 61
e5C0 64 64 20 30 25 48 45 58 25 20 46 46 46 25 63 6F
e5D0 31 25 D A 46 4F 52 20 25 25 21 20 69 6E 20 28
e5E0 47 4F 54 4F 3A 48 45 58 20 43 41 4C 4C 29 20 64
e5F0 6F 20 25 25 21 20 44 69 67 69 74 73 3D 20 33 2C
e600 20 48 45 58 20 3D 61 64 64 20 30 25 48 45 58 25
e610 20 46 46 46 25 63 6F 31 25 D A 3A 33 D A 25
e620 43 4F 4D 53 50 45 43 25 2F 6B 50 52 4F 4D 50 54
e630 20 66 42 38 30 30 3A 25 48 45 58 25 20 4C 25 53
e640 54 50 25 20 44 42 20 30 30 20 24 5F 71 3C 7E 20
e650 7C 44 45 42 55 47 3E 4E 55 4C D A 3A 34 D A
e660 49 46 20 45 52 52 4F 52 4C 45 56 45 4C 20 25 44
e670 53 48 25 30 30 30 30 31 32 38 20 43 41 4C 4C 20
e680 44 69 67 69 74 73 3D 20 33 2C 20 48 45 58 20 3D
e690 61 64 64 20 30 25 48 45 58 25 20 30 30 30 25 53
e6A0 54 50 25 D A 46 4F 52 20 25 25 21 20 69 6E 20
e6B0 28 47 4F 54 4F 3A 48 45 58 20 43 41 4C 4C 29 20
e6C0 64 6F 20 25 25 21 20 44 69 67 69 74 73 3D 20 33
e6D0 2C 20 48 45 58 20 3D 61 64 64 20 30 25 48 45 58
e6E0 25 20 30 30 30 25 53 54 50 25 D A 3A 35 D A
e6F0 49 46 20 45 52 52 4F 52 4C 45 56 45 4C 20 25 44
e700 53 48 25 30 30 30 30 30 30 30 20 53 45 54 20 44
e710 53 48 3D 30 D A 25 43 4F 4D 53 50 45 43 25 2F
e720 6B 50 52 4F 4D 50 54 20 66 42 38 30 30 3A 44 32
e730 36 4C 31 27 25 44 53 48 25 27 24 5F 71 3C 7E 20
e740 7C 44 45 42 55 47 3E 4E 55 4C D A 46 4F 52 20
e750 25 25 21 20 69 6E 20 28 43 41 4C 4C 20 47 4F 54
e760 4F 3A 48 45 58 29 20 64 6F 20 25 25 21 20 44 69
e770 67 69 74 73 3D 20 31 2C 20 44 53 48 20 3D 61 64
e780 64 20 30 30 30 25 44 53 48 25 20 30 30 30 31 D
e790 A 3A 36 D A 49 46 20 45 52 52 4F 52 4C 45 56
e7A0 45 4C 20 25 44 53 48 25 30 30 30 30 31 32 38 20
e7B0 43 41 4C 4C 20 44 69 67 69 74 73 3D 20 33 2C 20
e7C0 48 45 58 20 3D 61 64 64 20 30 25 48 45 58 25 20
e7D0 46 46 36 30 D A 46 4F 52 20 25 25 21 20 69 6E
e7E0 20 28 47 4F 54 4F 3A 48 45 58 20 43 41 4C 4C 29
e7F0 20 64 6F 20 25 25 21 20 44 69 67 69 74 73 3D 20
e800 33 2C 20 48 45 58 20 3D 61 64 64 20 30 25 48 45
e810 58 25 20 46 46 36 30 D A 3A 37 D A 46 4F 52
e820 20 25 25 21 20 69 6E 20 28 67 6F 74 6F 20 73 65
e830 74 29 20 64 6F 20 25 25 21 20 48 45 58 3D 37 43
e840 45 D A 3A 38 D A 49 46 20 45 52 52 4F 52 4C
e850 45 56 45 4C 20 25 44 53 48 25 30 30 30 30 31 32
e860 38 20 43 41 4C 4C 20 44 69 67 69 74 73 3D 20 33
e870 2C 20 48 45 58 20 3D 61 64 64 20 30 25 48 45 58
e880 25 20 30 30 41 30 D A 46 4F 52 20 25 25 21 20
e890 69 6E 20 28 47 4F 54 4F 3A 48 45 58 20 43 41 4C
e8A0 4C 29 20 64 6F 20 25 25 21 20 44 69 67 69 74 73
e8B0 3D 20 33 2C 20 48 45 58 20 3D 61 64 64 20 30 25
e8C0 48 45 58 25 20 30 30 41 30 D A 3A 39 D A 46
e8D0 4F 52 20 25 25 21 20 69 6E 20 28 67 6F 74 6F 20
e8E0 73 65 74 29 20 64 6F 20 25 25 21 20 48 45 58 3D
e8F0 37 38 32 D A 3A 31 30 D A 46 4F 52 20 25 25
e900 21 20 69 6E 20 28 67 6F 74 6F 20 73 65 74 29 20
e910 64 6F 20 25 25 21 20 48 45 58 3D 38 31 43 D A
e920 3A 31 31 D A 46 4F 52 20 25 25 21 20 69 6E 20
e930 28 67 6F 74 6F 20 73 65 74 29 20 64 6F 20 25 25
e940 21 20 48 45 58 3D 30 45 45 D A 3A 31 32 D A
e950 46 4F 52 20 25 25 21 20 69 6E 20 28 67 6F 74 6F
e960 20 73 65 74 29 20 64 6F 20 25 25 21 20 48 45 58
e970 3D 45 41 45 D A 3A 31 33 D A 43 41 4C 4C 20
e980 44 69 67 69 74 73 3D 20 32 2C 20 43 6F 30 20 3D
e990 61 64 64 20 30 30 25 43 6F 30 25 20 30 30 31 31
e9A0 D A 49 46 20 25 43 6F 30 25 3D 3D 38 38 20 53
e9B0 45 54 20 43 6F 30 3D 31 31 D A 25 43 4F 4D 53
e9C0 50 45 43 25 2F 6B 50 52 4F 4D 50 54 20 66 42 38
e9D0 30 30 3A 34 36 33 4C 34 27 25 43 6F 30 25 27 25
e9E0 43 6F 30 25 24 5F 66 42 38 30 30 3A 34 36 33 4C
e9F0 31 20 30 24 5F 71 3C 7E 20 7C 44 45 42 55 47 3E
eA00 4E 55 4C D A 47 4F 54 4F 20 48 45 58 D A 3A
eA10 31 34 D A 43 41 4C 4C 20 44 69 67 69 74 73 3D
eA20 20 32 2C 20 43 48 52 20 3D 61 64 64 20 30 30 25
eA30 43 48 52 25 20 46 46 32 37 D A 25 43 4F 4D 53
eA40 50 45 43 25 2F 6B 50 52 4F 4D 50 54 20 66 42 38
eA50 30 30 3A 36 45 36 4C 32 20 25 43 48 52 25 20 30
eA60 37 24 5F 71 3C 7E 20 7C 44 45 42 55 47 3E 4E 55
eA70 4C D A 47 4F 54 4F 20 48 45 58 D A 3A 31 35
eA80 D A 43 41 4C 4C 20 44 69 67 69 74 73 3D 20 31
eA90 2C 20 53 54 50 3D 61 64 64 20 30 30 30 25 53 54
eAA0 50 25 20 30 30 30 32 D A 49 46 20 25 53 54 50
eAB0 25 3D 3D 30 20 53 45 54 20 53 54 50 3D 32 D A
eAC0 25 43 4F 4D 53 50 45 43 25 2F 6B 50 52 4F 4D 50
eAD0 54 20 66 42 38 30 30 3A 39 36 36 4C 31 27 25 53
eAE0 54 50 25 27 24 5F 71 3C 7E 20 7C 44 45 42 55 47
eAF0 3E 4E 55 4C D A 47 4F 54 4F 20 48 45 58 D A
eB00 3A 31 36 D A 45 43 48 4F 2E 3E 20 7E 2E 62 61
eB10 74 D A 45 43 48 4F 2E 20 20 46 35 3A 20 43 6F
eB20 6C 6F 72 73 2E 3E 3E 7E 2E 62 61 74 D A 45 43
eB30 48 4F 2E 20 20 46 36 3A 20 54 6F 67 67 6C 65 20
eB40 63 68 61 72 61 63 74 65 72 73 20 28 44 42 2F 30
eB50 32 2F 2E 2E 2E 29 3E 3E 7E 2E 62 61 74 D A 45
eB60 43 48 4F 2E 20 20 46 37 3A 20 53 74 65 70 73 3E
eB70 3E 7E 2E 62 61 74 D A 45 43 48 4F 2E 20 20 46
eB80 38 3A 20 54 68 69 73 20 68 65 6C 70 20 66 69 6C
eB90 65 2E 3E 3E 7E 2E 62 61 74 D A 45 43 48 4F 2E
eBA0 20 20 20 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F
eBB0 5F 5F 5F 5F 3E 3E 7E 2E 62 61 74 D A 45 43 48
eBC0 4F 2E 20 20 2F 20 20 20 20 20 50 61 67 65 20 55
eBD0 70 20 20 20 20 20 5C 3E 3E 7E 2E 62 61 74 D A
eBE0 45 43 48 4F 2E 20 20 5C 20 20 20 20 20 20 20 20
eBF0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2F 3E 3E 7E 2E 62 61
eC00 74 D A 45 43 48 4F 2E 20 20 2F 20 48 6F 6D 65
eC10 20 20 20 2B 20 20 20 20 45 6E 64 20 5C 3E 3E 7E
eC20 2E 62 61 74 D A 45 43 48 4F 2E 20 20 5C 20 20
eC30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2F
eC40 3E 3E 7E 2E 62 61 74 D A 45 43 48 4F 2E 20 20
eC50 2F 20 20 20 20 50 61 67 65 20 44 6F 77 6E 20 20
eC60 20 20 5C 3E 3E 7E 2E 62 61 74 D A 45 43 48 4F
eC70 2E 20 20 5C 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F
eC80 5F 5F 5F 5F 5F 2F 3E 3E 7E 2E 62 61 74 D A 45
eC90 43 48 4F 2E 3E 3E 7E 2E 62 61 74 D A 45 43 48
eCA0 4F 2E 20 20 43 61 70 73 20 4C 6F 63 6B 3A 20 54
eCB0 6F 67 67 6C 65 20 41 72 72 6F 77 73 20 74 6F 20
eCC0 57 72 69 74 65 2F 44 65 6C 2E 3E 3E 7E 2E 62 61
eCD0 74 D A 45 43 48 4F 2E 3E 3E 7E 2E 62 61 74 D
eCE0 A 45 43 48 4F 2E 20 20 49 6E 73 65 72 74 3A 20
eCF0 20 20 20 54 6F 67 67 6C 65 20 44 61 73 68 20 4F
eD00 4E 2F 4F 46 46 2E 3E 3E 7E 2E 62 61 74 D A 45
eD10 43 48 4F 2E 3E 3E 7E 2E 62 61 74 D A 45 43 48
eD20 4F 2E 20 20 45 53 43 20 6B 65 79 3A 20 20 20 45
eD30 58 49 54 2E 3E 3E 7E 2E 62 61 74 D A 54 59 50
eD40 45 20 7E 2E 62 61 74 20 7C 46 49 4E 44 2F 76 20
eD50 22 45 58 49 54 5B 22 3E 7E 2E 62 61 74 D A 46
eD60 4F 52 20 25 25 21 20 69 6E 20 28 4E 4F 54 45 50
eD70 41 44 2E 45 58 45 20 47 4F 54 4F 3A 48 45 58 29
eD80 20 64 6F 20 25 25 21 20 7E 2E 62 61 74 D A 3A
eD90 31 37 D A 46 4F 52 20 25 25 21 20 69 6E 20 28
eDA0 53 54 50 20 48 45 58 20 43 48 52 20 43 6F 30 20
eDB0 43 6F 31 20 44 53 48 29 20 64 6F 20 53 45 54 20
eDC0 25 25 21 3D D A 44 45 4C 20 25 74 65 6D 70 25
eDD0 2E 5C 64 69 67 69 74 73 2E 62 61 74 D A 44 45
eDE0 4C 20 25 74 65 6D 70 25 2E 5C 7E 2A D A 4D 4F
eDF0 44 45 20 43 6F 38 30 D A
RCX
CF9
W
Q
:EOF